
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 793 | 2213 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 792 | 3424 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 791 | 7556 |
| 4 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC13 - 790 | 6642 |
| 5 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC13 - 789 | 6022 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC13 - 788 | 4536 |
| 7 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC13 - 787 | 5698 |
| 8 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 786 | 2626 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | TMC13 - 785 | 9297 |
| 10 | 22 Oct 2026 | Kamis | TMC13 - 784 | 6643 |
